¿Cuán acertadas fueron las estimaciones de las principales encuestadoras de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad?
Antes de las elecciones se difundieron varias encuestas sobre los posibles resultados de los comicios de ayer; algunas predijeron resultados más cercanos a los que se verificaron que otras.
Aquí un repaso a los principales sondeos publicados en los medios de comunicación para la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, los dos distritos electorales con más peso en el país.
Aquí un repaso a los principales sondeos publicados en los medios de comunicación para la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, los dos distritos electorales con más peso en el país.
Cuadro de Estimaciones vs. resultados
Encuestadora | Resultados PBA | ||||||
Insaurralde | Massa | Stolbizer | De Narváez | Pitrola | Fecha | ||
Poliarquía | 33,2 | 41,2 | 12,6 | 7,6 | 3,6 | 19/10 | |
Managment & Fit | 33,3 | 40,5 | 12,9 | 10 | - | 18/10 | |
Giacobbe | 32,9 | 39,8 | 11,3 | 9,8 | 5,1 | 18/10 | |
Federico González y Cecilia Valladares Consultores | 34 | 42,7 | 12,9 | 5,2 | - | 20/10 | |
Raúl Aragón & Asociados | 32,21 | 42,16 | 12,83 | 6,49 | 4,18 | 25/10 | |
OPSM | 31,6 | 39,2 | 10,1 | 5,9 | 3 | 16/10 | |
RESULTADOS | 32,18 | 43,92 | 11,8 | 5,46 | 5,04 | ||
Resultados CABA | |||||||
Carrió | Bergman | Cabandié | Michetti | Solanas | Filmus | ||
Poliarquía | 29,7 | 33,9 | 21,6 | 39,8 | 24,8 | 23,2 | 19/10 |
Managment & Fit | 32,6 | 33,1 | 23,4 | 38,3 | 27,4 | 25,3 | 18/10 |
Giacobbe | |||||||
Federico González y Cecilia Valladares Consultores | 34,9 | 34 | 17,1 | 42,8 | 24,5 | 21,4 | 18/10 |
Raúl Aragón & Asociados | 30,78 | 33,46 | 22,13 | 40,12 | 24,45 | 23,31 | 24/10 |
RESULTADOS | 32,23 | 34,46 | 21,59 | 39,25 | 27,69 | 23,24 |
0 comentarios :
Publicar un comentario