El Índice Barrial de Precios (IBP) es el único índice de precios no oficial ni privado. Un índice social que mide el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y las variaciones de los productos de la CBA de los sectores más humildes de la población, en el conurbano bonaerense.| Línea de Indigencia IBP Conurbano vs INDEC - Canasta Básica Alimentaria | |||
| May-12 | Abr-12 | Variació | |
| IBP | $ 1.500,47 | $ 1.488,19 | 0,82% |
| INDEC | $ 674,42 | $ 668,24 | 0,92% |
| DIFERENCIA IBP INDEC | 222,48% | ||
Línea de pobreza:
| Línea de Pobreza IBP Conurbano vs INDEC - Canasta Básica Total | |||
| Mayo-12 | Abr-12 | Variación | |
| IBP | $ 3.316,03 | $ 3.288,90 | 0,82 % |
| INDEC | $ 1.491,45 | $ 1.474,59 | 1,14 % |
| DIFERENCIA IBP INDEC | 222,33 % | ||
La Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, indica que una familia tipo (2 adultos, una mujer y un hombre, y 2 niños) necesita a partir de mayo $3.316,03 para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestimenta, transporte y servicios.
La variación entre febrero y marzo de la CBA y la CBT es de 0,82%.
Variación anual estimada:
La variación anual estimada nos indica que de continuar el ritmo de aumento registrado de julio de 2011 a la fecha, en julio de 2012 la variación anual sería de:Estimación anual CBA: 37,72%
0 comentarios :
Publicar un comentario